姓名: | 王长波 |
---|---|
导师类别: | - |
性别: | 男 |
职称: | 讲师 |
职务: | |
学历: | 研究生 |
学位: | 博士 |
荣誉称号: | 北京市优秀毕业生 北京师范大学优秀博士论文 |
社会兼职: | |
学术经历: | 200609-201006彩票平台地址,北京林业大学 经济与管理学院 管理学学士 201009-201306,北京师范大学 环境学院 工学硕士 201309-201606,北京师范大学 环境学院 工学博士 201607-201707,农业部南京农业机械化研究所 助理研究员 201709-至今, 南京航空航天大学 经济与管理学院 讲师 201809-201909,悉尼大学 访问学者 |
学科名称: | 应用经济学-产业经济学 |
研究方向: | 能源环境与经济、新能源政策分析彩票平台地址、投入产出分析、生命周期评价 |
主要成果: | 在Energy Policy、Energy、Renewable Energy等能源类期刊发表论文10余篇。 |
科研情况: | 我国典型生物质能源化利用的资源环境效益研究 国家自然科学基金青年项目 2018-2020 主持 |
联系方式: | changbo@nuaa.edu.cn |
备注: | 欢迎对新能源产业感兴趣的同学报考我的研究生。 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:南京航空航天大学 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号